Lycée Abdel-Kader
Beyrouth , Liban
Partager la page
élèves
877
Structure pédagogique
16 niveaux d'enseignement
15 niveaux homologués
| Niveaux | Homologation | CNED |
|---|---|---|
| Toute petite section | Non | Non |
| Petite section | Oui | Non |
| Moyenne section | Oui | Non |
| Grande section | Oui | Non |
| CP | Oui | Non |
| CE1 | Oui | Non |
| CE2 | Oui | Non |
| CM1 | Oui | Non |
| CM2 | Oui | Non |
| Sixième | Oui | Non |
| Cinquième | Oui | Non |
| Quatrième | Oui | Non |
| Troisième | Oui | Non |
| Seconde | Oui | Non |
| Première | Oui | Non |
| Terminale | Oui | Non |
Informations complémentaires
Calendrier scolaire
Nord