Baccalauréat 2023 : 97,8 % des candidats issus des établissements d’enseignement français à l’étranger reçus
Publié le 19/07/2023
Lecture : 3 minutes
Le nouveau baccalauréat, qui repose à la fois sur des épreuves finales et sur du contrôle continu a été mis en place lors de la session 2021. La session 2023 est la première durant laquelle l’examen se déroule conformément au projet initial.
Le taux de réussite
Le taux de réussite des élèves scolarisés dans les établissements français à l’étranger (EFE) se situe largement au-dessus du taux de réussite en France tous baccalauréats confondus, général, technologique et professionnel : 90,9 % en France, soit 6,9nbsp;points d’écart en faveur du réseau EFE où le taux de réussite atteint 97,8 %. Il est même nettement au-dessus du taux de réussite France dans la seule voie générale : 95,7 %, soit 2,1 points d’écart en faveur du réseau EFE.
Les mentions obtenues
- 27,2 % de mentions "très bien" (28 % en 2022, 28,6% en 2021) ;
- 29,3 % de mentions "bien" (29,4 % en 2022, 32,2 % en 2021) ;
- 25,6 % de mentions "assez bien" (25,6 % en 2022, 26,3 % en 2021).
Les résultats du baccalauréat 2023 dans les établissements de l'AEFE en gestion directe
39 établissements en gestion directe ont présenté des candidats au baccalauréat 2023, avec une moyenne de 98,8 % d’admis, et 85 % avec mention ! Retrouvez dans le tableau ci-dessous les résultats détaillés pour chaque établissement.
Abréviations dans l'entête du tableau :
AB = Mention assez bien
B = Mention bien
TB = Mention très bien
TB avec félicitations = Mention très bien avec les félicitations du jury
Pays - Ville | Établissement | Taux de réussite |
AB |
B |
TB |
TB avec félicitations |
---|---|---|---|---|---|---|
Algérie, Alger | Lycée international Alexandre-Dumas | 97,8 % | 19,3 % | 28,4 % | 34,7 % | 6,82 % |
Allemagne, Berlin | Lycée français de Berlin | 100 % | 16,3 % | 14 % | 38,4 % | 9,30 % |
Allemagne, Francfort | Lycée français Victor-Hugo | 100 % | 17,6 % | 30,9 % | 35,3 % | 8,82 % |
Allemagne, Fribourg | Lycée franco-allemand de Fribourg | 97,8 % | 32,2 % | 34,4 % | 24,4 % | |
Allemagne, Hambourg | Lycée franco-allemand de Hambourg | 100 % | 18,5 % | 42,6 % | 37 % | |
Allemagne, Munich | Lycée français Jean-Renoir | 100 % | 14 % | 29 % | 32,7 % | 14,95 % |
Allemagne, Sarrebruck | Lycée franco-allemand de Sarrebruck | 93,9 % | 32,6 % | 37 % | 20,7 % | |
Argentine, Buenos Aires | Lycée franco-argentin Jean-Mermoz | 97,1 % | 25,50 % | 31,40 % | 32,40 % | |
Autriche, Vienne | Lycée français de Vienne | 100 % | 23,1 % | 29,1 % | 29,9 % | 11,19 % |
Belgique, Bruxelles | Lycée français Jean-Monnet | 99,2 % | 17,2 % | 30,7 % | 34 % | 9,24 % |
Chine, Pékin | Lycée français international Charles de Gaulle | 100 % | 33,3 % | 24,2 % | 15,2 % | |
Égypte, Le Caire | Lycée français du Caire | 96,3 % | 21,8 % | 29,5 % | 18,6 % | 7,05 % |
Émirats Arabes Unis, Abu Dhabi | Lycée Louis-Massignon | 100 % | 25,2 % | 28,7 % | 29,6 % | 4,35 % |
Espagne, Barcelone | Lycée français de Barcelone | 100 % | 20,9 % | 28,3 % | 32,3 % | 13,39 % |
Espagne, Madrid | Lycée français de Madrid | 99,7 % | 16 % | 30 % | 33,4 % | 13,65 % |
Espagne, Valence | Lycée français de Valence | 100 % | 12,8 % | 35,6 % | 32,2 % | 16,11 % |
Inde, Pondichéry | Lycée français international de Pondichéry | 96,3 % | 26,9 % | 23,1 % | 7,7 % | |
Italie, Milan | Lycée Stendhal | 100 % | 25,3 % | 26,4 % | 24,2 % | 5,49 % |
Italie, Rome | Lycée Chateaubriand | 100 % | 23,7 % | 24,6 % | 22,8 % | 12,28 % |
Madagascar, Tananarive | Lycée français de Tananarive | 98,5 % | 38,5 % | 31,9 % | 12,1 % | 1,56 % |
Maroc, Casablanca | Lycée Lyautey | 98,2 % | 24,6 % | 27,7 % | 25 % | 3,92 % |
Maroc, Marrakech | Lycée Victor-Hugo | 99,5 % | 29,6 % | 22 % | 17,2 % | 2,69 % |
Maroc, Meknès | Lycée Paul-Valéry | 97,7 % | 23,4 % | 31,3 % | 18,8 % | 3,13 % |
Maroc, Rabat | Lycée Descartes | 99,2 % | 24,6 % | 29,1 % | 23,8 % | 4,10 % |
Maroc, Tanger | Lycée Régnault | 96,1 % | 16,2 % | 25,7 % | 25,7 % | 8,11 % |
Mauritanie, Nouakchott | Lycée français Théodore-Monod | 98,8 % | 27,4 % | 36,9 % | 15,5 % | 1,19 % |
Niger, Niamey | Lycée La-Fontaine | 100 % | 35,2 % | 20,4 % | 11,1 % | |
Pays-Bas, La Haye | Lycée Van-Gogh | 100 % | 23,8 % | 26,2 % | 23,8 % | 14,29 % |
Pologne, Varsovie | Lycée français de Varsovie | 100 % | 23,1 % | 25,6 % | 23,1 % | 2,56 % |
Portugal, Lisbonne | Lycée français Charles-Lepierre | 100 % | 17,6 % | 23 % | 43,9 % | 10,14 % |
Royaume-Uni, Londres | Lycée français Charles-de-Gaulle | 100 % | 10,2 % | 21,4 % | 47 % | 19,53 % |
Russie, Moscou | Lycée français Alexandre-Dumas | 93,1 % | 18,5 % | 14,8 % | 14,8 % | 11,11 % |
Sénégal, Dakar | Lycée français Jean-Mermoz | 99,1 % | 26,2 % | 27,1 % | 17 % | 1,75 % |
Tchèque République, Prague | Lycée français de Prague | 100 % | 19,6 % | 30,4 % | 26,1 % | 10,87 % |
Tunisie, La Marsa | Lycée français Gustave-Flaubert | 99,1 % | 33,3 % | 29,9 % | 16 % | 4,76 % |
Tunisie, Tunis | Lycée Pierre-Mendès-France | 100 % | 20,5 % | 28,4 % | 30,2 % | 5,40 % |
Turquie, Ankara | Lycée français Charles-de-Gaulle | 96,9 % | 21 % | 27,4 % | 25,8 % | 1,61 % |
Vietnam, Hanoi | Lycée français Alexandre-Yersin | 98,1 % | 23,5 % | 25,5 % | 37,3 % | 3,92 % |
Vietnam, Ho-Chi-Minh-Ville | Lycée français international Marguerite-Duras | 100 % | 34,6 % | 38,3 % | 13,6 % | 7,41 % |
Moyennes | 98,8 % | 23,4 % | 28,2 % | 25,7 % | 7,8 % |
Bachelières et bacheliers, rejoignez le réseau des anciennes et anciens élèves des lycées français du monde
Passage important dans un parcours de réussite, entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur, le baccalauréat est entouré d'une symbolique forte. De nombreux établissements du réseau organisent chaque année de très belles cérémonies de remise de diplômes pour les lauréates et les lauréats, futurs alumni qui pourront rester en lien avec leur lycée et d'autres anciens élèves via les réseaux sociaux et les associations.
Les anciennes et anciens élèves des lycées français du monde ont rendez-vous sur deux plateformes :
- AGORA, la plateforme collaborative qui met en relation lycéens et jeunes anciens élèves des lycées français du monde sur la thématique du parcours de formation post-bac et de la vie étudiante ;
- alfm.fr, le réseau social, professionnel et associatif des anciens élèves des lycées français du monde, pour retrouver d'autres anciens, consulter des offres d'emploi, organiser des événements, faire connaître ses projets...